<ものづくり補助金とは>
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
令和4年度第2次補正予算での概要 | 補助上限 | 補助率 |
通常枠 | 750万円~1,250万円 | 1/2、2/3(小規模・再生事業者) |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 750万円~1,250万円 | 2/3 |
デジタル枠 | 750万円~1,250万円 | 2/3 |
グリーン枠(New) 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、革新的な製品・サービス開発又は炭 素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必 要な設備・システム投資等を支援 | エントリー:750万円~1,250万円 スタンダード:1,000万円~2,000万円 アドバンス:2,000万円~4,000万円 | 2/3 |
グローバル市場開拓枠(New) 海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。 海外市場開拓(JAPANブランド)類型では、海外展開に係るブランディング・プロ モーション等に係る経費も支援 | 3,000万円 | 1/2、2/3(小規模・再生事業者) |
NewsLetter 2022年12月号(ものづくり補助金)
ダウンロード 308.96 KB